5 de enero | Reproducimos el análisis del economista marxista Michael Roberts, cuyo post original se títula “Previsión para 2021”.
Michael Roberts
9 de diciembre de 2020 | La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y 48 fiscales acusan a la compañía de no permitir la libre competencia. No sería la primera vez que una empresa norteamericana fuera obligada (...)
Redacción
29 de noviembre de 2020 | Presentamos a continuación un adelanto del libro de Paula Bach –en proceso de elaboración– sobre el devenir de las “nuevas tecnologías” entre la crisis económica, la ontología del capital y la (...)
Paula Bach
2 de noviembre de 2020 | Para buena parte del establishment político bipartidista y de la clase capitalista estadounidense hay mucho en juego en las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, que son planteadas quizás (...)
Esteban Mercatante
27 de septiembre de 2020 | En este artículo respondemos los comentarios realizados por Patrick Bond a “Desarrollo desigual e imperialismo hoy: una discusión con David Harvey”.
20 de septiembre de 2020 | En dos meses las elecciones en EE. UU. definirán si continúa Donald Trump por 4 años más, o regresan los Demócratas a la Casa Blanca con Joe Biden. Los dos escenarios pueden marcar un cierto punto de (...)
13 de septiembre de 2020 | Presentamos una entrevista de Mirta Pacheco a Paula Bach en la que aborda algunas de las discusiones fundamentales sobre las nuevas tecnologías, su relación con la crisis capitalista y las disputas (...)
Mirta Pacheco
30 de agosto de 2020 | Un dato característico de las últimas décadas viene siendo el débil crecimiento económico de los países desarrollados, que contrasta con el dinamismo que muestran China y otros países de la periferia. (...)
8 de julio de 2020 | Los principales referentes de la OIT reunidos en una Cumbre Mundial, debaten sobre la crítica situación del mundo del trabajo. Los despidos y el desempleo afectan a millones de trabajadores, a (...)
14 de junio de 2020 | Mientras siguen las idas y vueltas con la ¿expropiación? de Vicentin, es un buen momento para preguntarse qué hacer con todo el comercio exterior que hoy es un verdadero monopolio privado que (...)
10 de mayo de 2020 | La actual convulsión económica mundial −que a esta altura ya resulta la peor desde la Gran Depresión− se pone de manifiesto como un choque entre, esencialmente, dos fuerzas. La primera: la pandemia de (...)
21 de abril de 2020 | En el marco de la pandemia global que impactó disminuyendo sensiblemente la demanda global de petróleo. Por primera vez en la historia el precio del barril estadounidense WTI llegó a cotizar a (...)
Guadalupe Bravo
5 de abril de 2020 | Los montos involucrados en los rescates de los distintos países, y el ritmo con el que fueron lanzados, superan ampliamente a los lanzados durante la Gran Recesión. No evitarán el hundimiento de la (...)
27 de marzo de 2020 | Es por 2 billones de dólares, en su mayoría para mejorar la rentabilidad de las compañías. Además, el mandatario dispuso que General Motors fabrique respiradores.
19 de marzo de 2020 | Mientras las bolsas del mundo profundizan su desplome, la canciller alemana Ángela Merkel, advirtió que resolver el impacto desatado por el coronavirus implicaría un desafío no visto desde la Segunda (...)
17 de marzo de 2020 | En varios países centrales anunciaron paquetes de estímulo financiero, ayudas a compañías y rebaja de impuestos. Los empresarios quieren preservar sus ganancias mientras las mayorías populares (...)
Mónica Arancibia
16 de marzo de 2020 | Las bolsas europeas cayeron hasta 9 % en la apertura de los mercados este lunes. En Asia perdieron 4 %. También se desplomó el petróleo. Los futuros en Wall Street reaccionaron a la baja y se espera (...)
11 de marzo de 2020 | Así lo expresó la actual titular del Banco Central Europeo en una cumbre junto a lideres de la Unión Europea este martes por la noche. Algunos Gobiernos ya comenzaron a tomar (...)
9 de marzo de 2020 | Compartimos este artículo del economista británico Michael Roberts que da elementos desde una explicación marxista de la debilidad de la economía mundial sobre la que ahora actúa el coronavirus y la (...)
16 de diciembre de 2019 | Tras la aprobación del presupuesto 2020 en la cámara de diputados donde con los votos del MAS aplicaron recortes en la inversión pública y en el área de comunicación, el ministro de Economía anunció (...)
Redacción LID Bolivia
14 de diciembre de 2019 | El pacto suspende el aumento de aranceles previsto para este domingo, pero aún falta la firma oficial del texto. La titular del FMI celebró el acuerdo.
24 de agosto de 2019 | La disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo continúa en ascenso. A las medidas de China anunciadas el viernes, el presidente estadunidense no demoró en responder con nuevas (...)
25 de junio de 2019 | Las acciones asiáticas descendieron este miércoles luego de que el presidente de la Fed, sostuvo que el banco central está "aislado de las presiones políticas a corto plazo", rechazando el pedido de (...)
17 de junio de 2019 | Domingo con 50 millones de usuarios sin luz. 14 horas para restablecer el servicio. 4 países afectados, la Argentina casi en su totalidad. Hasta este lunes a la mañana, miles seguían sin servicio (...)
Juana Galarraga